Course Title | Course Code | Program | Level |
---|---|---|---|
GENDER | SEÇ217 | School of Nursing Pre-2023 Curriculum | B.A. / B.Sc. |
Course Term (Course Semester) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theory | Practice | Lab | Projects/Field Work | Seminars/Workshops | Other | Total | Credits | ECTS Credits | |
03 (Fall) |
28 | 22 | 50 | 2 | 2 |
Teaching Staff | Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Language of Instruction | Türkçe (Turkish) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Of Course | Elective | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended Optional Programme Component | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Objectives | In the gender class, is aimed that developing the student's perspective; unlike biological sex, meaning and roles about sex in society and different sub-society, individual and society of differences aspects affecting health, based on gender equality. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Content | In this course, it has been discussed gender & sex concepts, gender inequality, issues related to gender inequality, gender inequality on health outcomes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learning Outcomes (LO) | LO-1 To explain the difference between sex and gender concepts LO-2 To tell different concepts (implicit discrimination, hostile and protective sexism) about gender-based prejudice and discrimination. LO-3 To list international and national conventions on which the concept of gender equality can be based. LO-4 To categorize the negative consequences of gender inequality. LO-5 To describe health problems related to gender inequality. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode of Delivery | Face to face | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Outline |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessment |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Book (s) and/or References | Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sağlığa Yansıması ve Kadın Sağlığı Hemşiresinin Rolü, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 2012,9(3):30-39 -Toplumsal cinsiyet, Sağlık ve Kadın. Ed. A. Akın, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2003 - Akın A, Kadın sağlığında eşitsizlikler ve toplumsal cinsiyet, http://bukcam.baskent.edu.tr/dokumanlar/konularimiz02.pdf - Tan M., Ecevit Y, Sancar S, Kadın Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş, TÜSİAD, İstanbul, 2007 - Berktay Hacımirzaoğlu A, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999. - Bora A, Sivil Toplum Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Rehberi, Genişletilmiş 3. baskı, 2015. - Akın A. (Ed.). Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2003 - Çalışma Yaşamında Cinsiyet Ayrımcılığı Yasağı, Kadın Erkek Eşitliği Arayışı ve Türkiye, Seçkin Yayınları, İstanbul, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Placement(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO) |
* Contribution level: 1-Very low, 2-Low, 3-Medium, 4-High, 5-Very high |