Course Title | Course Code | Program | Level |
---|---|---|---|
PROFESSIONAL ETHICS | SHM201 | Electroneurophysiology | Associate Degree |
Course Term (Course Semester) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theory | Practice | Lab | Projects/Field Work | Seminars/Workshops | Other | Total | Credits | ECTS Credits | |
03 (Fall) |
14 | 10 | 6 | 30 | 1 | 1 |
Teaching Staff | Öğr.Gör.Mukaddes BOZKURT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Language of Instruction | Türkçe (Turkish) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Of Course | Compulsory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended Optional Programme Component | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Objectives | The objective of this course is to provide the students with effective communication competence with other health care workers, patients and their relatives in the work environment and to ensure that they behave with ethical principles by knowing the ethical and legal rules in working life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Content | Definitions of ethics, ethics and professional ethics, definition and reasons of social corruption, the concept of written and unwritten rules in society, comparison of ethics and law. Deontology, health workers-patient relations, patient rights, informed consent concepts and applications. Applied ethics. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learning Outcomes (LO) | LO1- Knows the concepts of ethics and morality LO2-.Knows and applies the principles of professional ethics LO3-Apply patient rights according to the rules of law. LO4- The physician and / or health care worker - obey ethical rules in patient relationships. LO5- Knows professional and social corruption. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode of Delivery | Face to face | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Outline |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessment |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Book (s) and/or References | ALGÜL Hüseyin, Osman ÇETİN, Mustafa ÖCAL, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İstanbul,1998 AYDIN İnayet Pehlivan, Yönetsel Mesleki Ve Örgütsel Etik, Pegem Yayıncılık, Ankara,2002 BAYDAR Tülay, Yönetim Etiğine Genel Bakış,Türk idare dergisi, Sayı:449,2005 BİLEN Mürüvvet, İnsan İlişkileri, Ecem Yayıncılık, Ankara, 2000 ÇAVUŞOĞLU Turgay, Etik DİNÇER Kurtuluş, Felsefe, Doğan yayıncılık, Ankara,2003 ERDEM Selman, Felsefe, İstanbul, 1999 KIREL Çiğdem, Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi, 2000 KUBİLAY Serdar, Etik Daima, Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı 426–2003/4 NAZİK M. Hamil, Ateş BAYAZIT, İnsan İlişkileri ve iletişim, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, 2003 USLU Salim,İş Etiğinde Geleneği ve Yeniliği Harmanlayabilmek, Gorus:Ocak,2001 VAROL Ahmet, İnsan İlişkileri, M.E. B. Ankara,2004 YAMANLAR Emine, İnsan İlişkileri, İstanbul, 2004 WERNER İsabel, Çev; Vedat ÜNER, Liderlik ve Yönetim, İstanbul,1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Placement(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO) |
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High |