Course Title | Course Code | Program | Level |
---|---|---|---|
TURKISH II | TUR102 | Statistics | B.A. / B.Sc. |
Course Term (Course Semester) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theory | Practice | Lab | Projects/Field Work | Seminars/Workshops | Other | Total | Credits | ECTS Credits | |
02 (Spring) |
14 | 14 | 28 | 56 | - | 2 |
Teaching Staff | Oya Toker | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Language of Instruction | Türkçe (Turkish) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type Of Course | Compulsory | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended Optional Programme Component | |||||||||||||||||||||||||||||||
Course Objectives | |||||||||||||||||||||||||||||||
Course Content | |||||||||||||||||||||||||||||||
Learning Outcomes (LO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mode of Delivery | Face to face | ||||||||||||||||||||||||||||||
Course Outline |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Assessment |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Course Book (s) and/or References | |||||||||||||||||||||||||||||||
Work Placement(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO) |