Course Title | Course Code | Program | Level |
---|---|---|---|
PHARMACOLOGY | TGT114 | Medical Imaging Techniques | Associate Degree |
Course Term (Course Semester) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theory | Practice | Lab | Projects/Field Work | Seminars/Workshops | Other | Total | Credits | ECTS Credits | |
02 (Spring) |
28 | 10 | 22 | 60 | 2 | 2 |
Teaching Staff | Öğr.Gör.Dr. Mehmet Ali CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Language of Instruction | Türkçe (Turkish) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Of Course | Compulsory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | No prerequisites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended Optional Programme Component | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Objectives | Basic pharmacological concepts, drugs, pharmaceutical forms, pharmacokinetics and pharmacodynamics, doses and administration ways and methods. Autonomic nervous system and its neurotransmitters, cardiovascular system, central nervous system, respiratory, gastrointestinal and endocrinology diseases and pharmacological agents used for the treatment of diseases of these systems. Analgesics, and anesthetic and chemotherapeutics agents. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Content | The objectives of the course are to teach basic pharmacological concepts, pharmaceutical agents classified according to body-organ systems, mechanisms of effects and adverse effects of these agents. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learning Outcomes (LO) | Learning outcomes for the students who successfully complete this course are: LO1- Learns and defines basic pharmacological concepts, pharmaceutical forms and administration methods, pharmacokinetic and pharmacodynamics properties of a pharmaceutical agent LO2- Learns and defines receptors, mechanisms of interactions with drugs and determination of doses of drugs, dose – response relationships LO3- Learns and defines drug-drug interactions, adverse effects and toxic effects and how to manage these conditions. LO4- Learns and defines autonomic nervous system and its neurotransmitters, cardiovascular system (CVS), central nervous system (CNS) and pharmacological agents used for the treatment of diseases of these systems. LO5- Learns and defines pharmacological agents used to treat respiratory, gastrointestinal and endocrinologic diseases. LO6- Learns and defines, Narkotic and Non-steroidal anti-inflammatory drugs. LO7- Learns and defines chemotherapeutics. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode of Delivery | Face to face | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Outline |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessment |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Book (s) and/or References | 1.Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji Kısaltılmış Temel Bilgiler. Prof. Dr. İsmet DÖKMECİ, Nobel Tıp Kitapevi. 2.Lippincott Pharmacology , 5. Press, Michelle A. Clark, Richard Finkel, Jose A. Rey, Karen Whalen 3. Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 2012. Prof. Dr. Oğuz Kayaalp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Placement(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO) |
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High |