Course Title | Course Code | Program | Level |
---|---|---|---|
FİNANS MATEMATİĞİ | İST216 | Statistics | B.A. / B.Sc. |
Course Term (Course Semester) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theory | Practice | Lab | Projects/Field Work | Seminars/Workshops | Other | Total | Credits | ECTS Credits | |
04 (Spring) |
28 | 14 | 96 | 138 | 3 | 5 |
Teaching Staff | EKLENECEK | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Language of Instruction | Türkçe (Turkish) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type Of Course | Compulsory | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prerequisites | None. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended Optional Programme Component | |||||||||||||||||||||||||||||||
Course Objectives | |||||||||||||||||||||||||||||||
Course Content | |||||||||||||||||||||||||||||||
Learning Outcomes (LO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mode of Delivery | Face to face | ||||||||||||||||||||||||||||||
Course Outline |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Assessment |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Course Book (s) and/or References | 1. The Theory of Interest, Stephen G. Kellison, Irwin Inc., U.S.A., 1991. 2. The Theory of Interest and Life Contingencies, Parmenter,M.M., ACTEX Publications, Connecticut, 1999. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Work Placement(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO) |